اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان سال۱۴۰۰ در سهمیه آزاد و ایثارگران،جدول زمان بندی و مدارک لازم
ردیف | نام خانوادگی | نام | کد ملی | سهمیه نهایی |
۱ | میرصادقی | سیدمسعود | ۲۳۰۰۲۹۴۷۷۱ | آزاد |
۲ | بزرگیان | نوید | ۱۷۴۱۲۳۴۱۶۶ | آزاد |
۳ | کرمی دره نارنجی | علی | ۵۵۰۹۹۴۶۷۷۶ | آزاد |
۴ | مرادی | ارمان | ۱۹۶۰۳۱۵۸۱۱ | آزاد |
۵ | ربیحاوی | قاسم | ۱۸۹۰۲۴۴۶۳۵ | آزاد |
۶ | شمیری | محمد | ۲۰۰۳۲۹۱۲۵۳ | آزاد |
۷ | ارامی | سلمان | ۱۸۶۱۷۲۸۰۴۲ | آزاد |
۸ | میرچناری | شیدا | ۱۹۲۰۱۱۲۲۸۶ | آزاد |
۹ | ساکی | معصومه | ۱۹۸۹۶۵۱۰۷۰ | آزاد |
۱۰ | کیانپوربرجوئی | پونه | ۱۹۶۰۷۷۳۷۷۱ | آزاد |
۱۱ | عباسی | عقیل | ۱۷۴۱۴۳۲۳۵۹ | آزاد |
۱۲ | دره بالائی | مهدی | ۱۹۹۰۸۷۵۸۱۵ | آزاد |
۱۳ | اسدی کلمتی | صمد | ۱۸۳۰۴۱۴۳۹۹ | آزاد |
۱۴ | حسینی | سیداسماعیل | ۱۸۴۱۱۸۹۶۸۵ | آزاد |
۱۵ | مویدنیا | فاطمه | ۱۸۵۰۲۷۶۰۶۴ | آزاد |
۱۶ | بهرامی | مریم | ۱۷۴۱۲۴۷۲۸۴ | آزاد |
۱۷ | صباحی مقدم | وفا | ۱۷۴۱۴۶۲۰۳۷ | آزاد |
۱۸ | احمدی هلیلی | ندا | ۶۶۳۰۰۴۲۴۹۲ | آزاد |
۱۹ | مراقی | عباس | ۱۷۴۰۸۶۹۵۰۸ | آزاد |
۲۰ | نجفی | بهناز | ۱۸۷۰۴۰۵۳۱۵ | آزاد |
۲۱ | سلمان پورفراش | سجاد | ۱۹۹۰۳۵۸۳۹۱ | آزاد |
۲۲ | سلیمانی بابادی | مرتضی | ۵۵۵۰۲۴۷۳۷۲ | آزاد |
۲۳ | پروین | نجمه | ۱۸۵۰۳۹۶۶۸۱ | آزاد |
۲۴ | جرفی | عدنان | ۱۷۵۶۸۲۹۷۴۸ | آزاد |
۲۵ | امیرزاده دزفولی | پرنیان | ۱۷۴۰۱۲۴۴۵۶ | آزاد |
۲۶ | خواجوی | نوشین | ۵۲۹۹۹۷۰۳۷۴ | آزاد |
۲۷ | یوسف نژادیان | حسین | ۱۸۲۰۱۱۸۷۶۲ | آزاد |
۲۸ | حیدری | زهرا | ۴۱۳۰۸۹۶۰۴۰ | آزاد |
۲۹ | فرهادی بیرگانی | ژاله | ۱۸۷۰۲۴۸۳۶۸ | آزاد |
۳۰ | عارفی نیا | عبدل | ۶۰۰۹۹۶۶۹۷۳ | آزاد |
۳۱ | رشیدی | ریحانه | ۱۹۰۰۰۵۱۵۶۷ | آزاد |
۳۲ | سگوند | ندا | ۱۹۲۰۱۶۱۰۵۸ | آزاد |
۳۳ | البوعلی | ناصر | ۶۶۲۰۰۳۷۱۸۶ | آزاد |
۳۴ | بغلانی | عادل | ۱۸۱۰۰۵۳۸۲۱ | آزاد |
۳۵ | عساکره | علی | ۱۹۴۰۰۹۱۵۵۱ | آزاد |
۳۶ | بلاغی اینالو | محمد | ۲۵۷۱۱۴۶۳۰۰ | آزاد |
۳۷ | شهاوندی | عرفان | ۱۹۲۰۳۱۲۳۲۳ | آزاد |
۳۸ | پورجمشید | سیدمجید | ۱۹۰۰۱۸۴۳۷۰ | آزاد |
۳۹ | جنت شعار | مریم | ۱۸۶۱۳۷۶۴۶۴ | آزاد |
۴۰ | شیرالی | محمود | ۱۹۱۰۸۹۳۷۷۳ | آزاد |
۴۱ | بریحی نژاد | امنه | ۱۹۴۰۱۸۵۲۱۱ | آزاد |
۴۲ | حبیبی | میلاد | ۴۸۱۰۱۰۷۹۴۹ | آزاد |
۴۳ | نصیری نیکو | سارا | ۱۹۷۱۵۰۸۶۷۵ | آزاد |
۴۴ | رضائی | الهام | ۱۸۵۰۳۵۶۴۸۳ | آزاد |
۴۵ | عسگری | فاطمه | ۳۹۲۰۲۶۸۴۵۸ | آزاد |
۴۶ | خدری میرقائد | زهرا | ۵۵۵۰۲۱۲۷۱۴ | آزاد |
۴۷ | طاعتی فر | داود | ۲۰۰۳۳۱۱۴۹۱ | آزاد |
۴۸ | ابراهیمی | سیدمرتضی | ۱۷۴۰۴۲۵۶۵۰ | آزاد |
۴۹ | شکری هاشمی | سعید | ۱۹۹۰۷۷۲۸۳۸ | آزاد |
۵۰ | شکرائی | مهدی | ۲۰۰۳۱۶۳۲۱۲ | آزاد |
۵۱ | شجاعی | سامان | ۱۸۵۰۱۴۷۱۹۱ | آزاد |
۵۲ | ایسپره | مهدی | ۱۷۴۲۰۹۶۹۹۹ | آزاد |
۵۳ | ابوهلال | هدی | ۱۹۵۱۰۷۵۱۳۷ | آزاد |
۵۴ | صدری | ستاره | ۱۲۹۰۵۷۴۱۶۲ | آزاد |
۵۵ | ایسپره | میلاد | ۱۹۹۰۴۶۷۹۳۸ | آزاد |
۵۶ | شیخ زاده تک ابی | رویا | ۱۸۴۱۸۶۷۷۱۳ | آزاد |
۵۷ | ظریف | فاطمه نسا | ۲۵۱۲۰۷۳۶۸۸ | آزاد |
۵۸ | عزیزی | اسحاق | ۶۶۳۰۰۳۱۲۰۲ | آزاد |
۵۹ | کریمی ارپنائی | محمود | ۱۹۷۲۴۵۴۱۹۶ | آزاد |
۶۰ | غانمی | کوثر | ۵۸۵۰۰۰۸۷۳۱ | آزاد |
۶۱ | ناصریان | سیدامید | ۱۷۵۳۵۳۶۰۸۱ | آزاد |
۶۲ | طهماسبی قرابی | خدیجه | ۱۸۴۱۹۱۴۰۱۰ | آزاد |
۶۳ | ساعدی | طارق | ۱۷۴۲۰۶۹۵۹۲ | آزاد |
۶۴ | صالحی | مریم | ۱۹۹۰۲۱۸۶۴۴ | آزاد |
۶۵ | روانداز | مهرداد | ۱۸۵۰۰۴۳۷۱۱ | آزاد |
۶۶ | محمدحسینی حاجی ور | افشین | ۵۵۵۰۱۱۲۲۴۸ | آزاد |
۶۷ | ال کثیر | سعید | ۱۷۵۶۳۰۲۰۶۵ | آزاد |
۶۸ | امیدی | لیلا | ۵۲۶۹۴۶۴۶۰۸ | آزاد |
۶۹ | مرادی پور | شهرام | ۱۸۴۱۷۷۳۲۹۸ | آزاد |
۷۰ | سرملی بادی | اسماعیل | ۱۸۳۰۳۱۰۳۷۲ | آزاد |
۷۱ | کاویان پور | معصومه | ۱۹۹۰۱۹۵۸۷۳ | آزاد |
۷۲ | یاقوتیان | مهدی | ۱۷۴۲۰۷۲۳۳۱ | آزاد |
۷۳ | فیضی | فرزانه | ۲۰۰۲۱۵۹۴۶۷ | آزاد |
۷۴ | نجفی بابادی | مرضیه | ۱۹۶۰۱۳۴۵۶۶ | آزاد |
۷۵ | حسنی پور | رقیه | ۱۹۳۰۷۰۵۵۰۶ | آزاد |
۷۶ | لجمارک | سمیه | ۱۹۱۱۱۶۶۰۷۷ | آزاد |
۷۷ | علوانی | محمد | ۱۸۹۰۰۴۶۲۹۹ | آزاد |
۷۸ | عبیداوی | مصطفی | ۱۹۸۰۱۲۳۵۹۴ | آزاد |
۷۹ | وفائی | محمدرضا | ۱۹۹۰۳۷۱۵۱۵ | آزاد |
۸۰ | مموئی | زهره | ۱۸۶۱۸۰۴۵۵۵ | آزاد |
۸۱ | شریفی ابوالعباس | امین | ۴۸۱۰۰۲۹۵۹۱ | آزاد |
۸۲ | نقیبی فر | مهدی | ۵۲۶۰۲۷۱۷۰۱ | آزاد |
۸۳ | نیک رفتار | فاطمه | ۱۹۸۰۳۳۸۳۱۰ | آزاد |
۸۴ | محبی پویا | مریم | ۱۹۲۰۰۹۴۰۰۸ | آزاد |
۸۵ | ترکی | بابک | ۵۲۷۹۹۷۵۶۳۱ | آزاد |
۸۶ | بروایه | مسعود | ۱۷۴۰۸۸۶۹۳۳ | آزاد |
۸۷ | سعدانی پور | حسن | ۱۸۲۹۰۹۹۵۶۶ | آزاد |
۸۸ | القاصی | علی | ۱۹۷۰۴۳۶۷۷۸ | آزاد |
۸۹ | جمالی | محمد | ۱۸۵۰۰۲۵۰۴۵ | آزاد |
۹۰ | مقتدایی نیا | فاطمه | ۱۹۳۰۸۴۲۳۲۵ | آزاد |
۹۱ | گهری | منصور | ۲۰۸۲۲۳۹۶۶۷ | آزاد |
۹۲ | بردی | مهری | ۲۰۰۲۶۵۱۲۵۶ | آزاد |
۹۳ | منصوریان | هادی | ۱۸۸۰۶۶۲۷۱۱ | آزاد |
۹۴ | شریف نسب | سیداحمد | ۱۹۸۰۱۰۱۲۵۶ | آزاد |
۹۵ | عزیزی | محمد | ۱۷۴۱۲۴۲۰۵۳ | آزاد |
۹۶ | ذاکری فرد | زلیخا | ۵۹۹۰۰۰۳۵۱۱ | آزاد |
۹۷ | مرادی | نسیم | ۱۹۹۰۰۶۲۹۶۲ | آزاد |
۹۸ | خسروی | امید | ۱۹۷۱۴۶۷۱۳۸ | آزاد |
۹۹ | ترابی | ثریا | ۱۸۴۱۴۳۳۸۹۶ | آزاد |
۱۰۰ | جانکی | امیر | ۱۷۵۰۷۲۲۲۱۶ | آزاد |
۱۰۱ | عبادی | محمد | ۱۷۵۳۶۹۷۹۲۱ | آزاد |
۱۰۲ | بحرانی | حسین | ۳۸۴۷۹۹۸۷۸ | آزاد |
۱۰۳ | محمدی | کامبیز | ۲۳۹۲۱۰۱۰۴۳ | آزاد |
۱۰۴ | حبیبی | معین | ۴۸۱۰۰۳۹۰۳۱ | آزاد |
۱۰۵ | نعمتی چهاربیشه | هانیه | ۱۹۶۰۳۹۰۵۶۲ | آزاد |
۱۰۶ | سلیمانی بابادی | احمد | ۱۹۶۰۳۰۱۶۰۸ | آزاد |
۱۰۷ | دودی | فریده | ۱۷۵۲۲۵۸۹۰۸ | آزاد |
۱۰۸ | زاهدنژاد | مهدی | ۱۹۱۱۱۵۹۶۳۱ | آزاد |
۱۰۹ | محمدی | بهزاد | ۱۸۳۰۳۴۲۷۰۳ | آزاد |
۱۱۰ | خادمی | زینب | ۴۰۷۳۶۸۳۳۷۳ | آزاد |
۱۱۱ | دست برسر | بهاره | ۱۷۴۲۱۴۹۴۴۸ | آزاد |
۱۱۲ | فررسن | ماندانا | ۱۹۲۰۰۶۲۹۶۳ | آزاد |
۱۱۳ | حیدری ارا | الهام | ۱۷۵۷۳۵۱۸۵۱ | آزاد |
۱۱۴ | جهانگیری مرام | حمید | ۱۹۷۲۴۸۴۸۵۰ | آزاد |
۱۱۵ | کریمی | مریم | ۱۸۵۰۱۴۴۴۱۹ | آزاد |
۱۱۶ | محمودنژاد | سجاد | ۴۱۹۹۸۹۸۳۵۲ | آزاد |
۱۱۷ | موسوی ده موردی | سیده زهرا | ۱۸۴۱۸۱۸۰۴۶ | آزاد |
۱۱۸ | زیبا | فاطمه | ۱۹۴۰۱۲۵۴۷۲ | آزاد |
۱۱۹ | حسین پورخیاط | مسعود | ۱۹۹۰۰۷۷۴۵۵ | آزاد |
۱۲۰ | بداغی گله | غلامرضا | ۴۶۸۰۰۷۶۸۴۴ | آزاد |
۱۲۱ | علی پور | حمزه | ۴۵۳۹۹۵۲۹۶۱ | آزاد |
۱۲۲ | زیدونی | قاسم | ۶۶۱۹۶۲۵۳۰۴ | آزاد |
۱۲۳ | بادانه | سارا | ۱۷۵۷۲۴۱۵۰۷ | آزاد |
۱۲۴ | عباسی | نادر | ۱۷۵۷۵۳۸۲۰۸ | آزاد |
۱۲۵ | الوانچی | مجید | ۲۳۰۱۲۰۳۹۸۰ | آزاد |
۱۲۶ | اسدی زارعی | امیرحسین | ۱۸۵۰۳۷۵۰۶۲ | آزاد |
۱۲۷ | کریمی | نازیلا | ۴۲۴۰۱۲۸۷۷۳ | آزاد |
۱۲۸ | کریمی بیرگانی | مروارید | ۱۷۴۲۴۸۰۲۲۵ | آزاد |
۱۲۹ | جوادی نصیر | محمد | ۵۲۶۹۴۵۱۱۸۲ | آزاد |
۱۳۰ | بهادری | گلناز | ۱۸۶۱۵۸۶۵۲۳ | آزاد |
۱۳۱ | سلیمانی بابادی | مصطفی | ۱۹۷۲۴۵۲۴۳۶ | آزاد |
۱۳۲ | جرفی | منا | ۱۹۸۰۰۰۶۵۱۲ | آزاد |
۱۳۳ | هلالاتی | سمیر | ۱۸۲۹۱۳۱۲۸۱ | آزاد |
۱۳۴ | صالحپور | نازنین | ۱۹۶۰۲۰۷۷۰۹ | آزاد |
۱۳۵ | فوادی | حمید | ۱۸۵۰۱۵۴۴۰۶ | آزاد |
۱۳۶ | عیسوندی | نسرین | ۵۲۶۹۸۹۹۳۶۱ | آزاد |
۱۳۷ | عصاره | شکوه | ۲۰۰۳۲۹۷۴۰۵ | آزاد |
۱۳۸ | علی زاده | حسین | ۱۹۹۰۴۰۸۰۶۰ | آزاد |
۱۳۹ | دشت بزرگ | سارا | ۱۷۵۵۰۴۳۰۷۴ | آزاد |
۱۴۰ | موسوی | رضا | ۵۹۹۹۹۲۰۰۹۴ | آزاد |
۱۴۱ | طیبی | اسماعیل | ۱۷۵۴۸۵۹۵۵۰ | آزاد |
۱۴۲ | روائی | رامین | ۱۸۷۰۳۲۳۱۷۳ | آزاد |
۱۴۳ | رشیدی راد | مرضیه | ۱۸۴۱۹۱۳۹۷۹ | آزاد |
۱۴۴ | خدادادی موسیری | صغرا | ۴۶۷۹۹۶۳۹۴۸ | آزاد |
۱۴۵ | رحمانی نژاد | مسلم | ۴۸۱۰۰۹۴۵۵۳ | آزاد |
۱۴۶ | جلیلی | مریم | ۱۹۷۲۳۲۰۰۵۱ | آزاد |
۱۴۷ | فرحانی رمیله | مریم | ۳۵۰۱۵۱۸۹۷۸ | آزاد |
۱۴۶ | رجبی | سیده مرجان | ۲۰۰۳۳۴۵۱۱۶ | آزاد |
۱۴۹ | راشدی | علی | ۱۹۵۱۰۱۵۶۶۵ | آزاد |
۱۵۰ | مرادیان | زاهد | ۴۸۵۹۹۵۷۴۵۸ | آزاد |
۱۵۱ | غلامی | معصومه | ۳۵۳۹۹۰۲۱۳۹ | آزاد |
۱۵۲ | ظهیری | زهره | ۱۹۹۰۰۷۸۴۳۵ | آزاد |
۱۵۳ | شفیع پور | محمدرضا | ۱۸۶۱۷۲۶۰۱۵ | آزاد |
۱۵۴ | سپاسدار | شریفه | ۱۸۶۰۳۸۱۹۷۹ | آزاد |
۱۵۵ | معصومی زاده | سیدحسین | ۱۷۴۰۲۰۵۳۲۴ | آزاد |
۱۵۶ | شریفی | محمد | ۱۹۸۰۳۰۳۷۷۰ | آزاد |
۱۵۷ | نورمحمدی | ابوالفضل | ۵۲۶۰۲۹۴۳۹۴ | آزاد |
۱۵۸ | موسوی | سیداحمد | ۱۹۸۰۰۰۴۳۱۵ | آزاد |
۱۵۹ | مهران نسب | نجمه | ۴۲۶۰۱۷۷۴۵۱ | آزاد |
۱۶۰ | سلطانی | موسی | ۱۸۸۲۳۹۶۵۲۹ | آزاد |
۱۶۱ | قاسم پور | زهره | ۱۸۵۰۰۰۸۹۶۵ | آزاد |
۱۶۲ | ناصح نیا | سینا | ۱۷۴۱۸۵۵۸۹۶ | آزاد |
۱۶۳ | موسوی | سیده مژگان | ۱۸۱۰۳۴۳۶۴۱ | آزاد |
۱۶۴ | حیدری شیرازی | ارمغان | ۲۲۸۲۴۸۹۶۵۹ | آزاد |
۱۶۵ | طریفی | خدیجه | ۱۹۱۱۱۹۵۰۷۷ | آزاد |
۱۶۶ | علائی شیخ رباط | کامران | ۱۸۵۰۳۱۴۸۰۲ | آزاد |
۱۶۷ | افروغ | نرگس | ۱۸۱۹۵۲۰۶۴۱ | آزاد |
۱۶۸ | جاوید | محمد | ۱۸۵۰۱۹۴۵۱۳ | آزاد |
۱۶۹ | جویبار | فاطمه | ۱۸۶۱۷۷۴۶۸۰ | آزاد |
۱۷۰ | گرایی | محمد | ۱۸۲۰۲۲۷۱۴۶ | آزاد |
۱۷۱ | نوری | سارا | ۴۸۱۹۹۱۲۳۴۸ | آزاد |
۱۷۲ | هولاگویی | نوال | ۱۷۴۱۱۴۴۴۰۱ | آزاد |
۱۷۳ | عزیزی | علی | ۱۹۹۰۷۷۳۳۲۱ | آزاد |
۱۷۴ | عبیات | سامی | ۱۷۴۲۴۰۱۹۹۶ | آزاد |
۱۷۵ | افشاری | رستا | ۱۸۶۰۳۳۶۱۲۴ | آزاد |
۱۷۶ | رحمانی | مسعود | ۴۲۵۱۱۶۹۲۰۴ | آزاد |
۱۷۷ | میدانی | عاطفه | ۱۹۲۰۲۵۴۵۰۱ | آزاد |
۱۷۸ | عبداله | شهاب | ۱۹۷۱۵۰۲۹۸۷ | آزاد |
۱۷۹ | عنافچه | قاسم | ۱۷۵۷۱۱۹۸۳۳ | آزاد |
۱۸۰ | بزرگ زاده | بهاره | ۱۸۸۲۲۲۶۰۶۲ | آزاد |
۱۸۱ | عریمش | مریم | ۱۹۵۰۷۱۰۸۰۷ | آزاد |
۱۸۲ | بوعذار | منصور | ۱۹۸۰۰۱۶۰۵۴ | آزاد |
۱۸۳ | اژند | عباس | ۴۸۱۹۴۷۹۳۶۹ | آزاد |
۱۸۴ | مسکرپورسیدی | علیرضا | ۲۰۰۲۲۰۶۰۰۷ | آزاد |
۱۸۵ | سلطانی نژاد | معصومه | ۱۹۱۱۷۴۵۸۵۹ | آزاد |
۱۸۶ | سالمی | مریم | ۱۷۵۳۸۴۹۳۱۴ | آزاد |
۱۸۷ | دره بالائی | محمد | ۱۹۹۰۳۶۳۴۰۷ | آزاد |
۱۸۸ | مهدی پوربابادی | فریبرز | ۱۹۶۰۴۴۸۹۷۸ | آزاد |
۱۸۹ | یوسفی | مرتضی | ۴۸۱۹۷۰۰۸۹۸ | آزاد |
۱۹۰ | الیاسی | سعید | ۴۱۶۰۲۴۳۸۳۵ | آزاد |
۱۹۱ | افتخار | محمدهادی | ۵۲۶۰۰۱۵۱۲۶ | آزاد |
۱۹۲ | اسماعیلی فرد | هادی | ۲۰۰۳۰۸۸۱۶۴ | آزاد |
۱۹۳ | قربانی بیرگانی | فرانک | ۱۸۱۰۱۲۷۹۲۰ | آزاد |
۱۹۴ | موسوی | سیدمرتضی | ۴۱۳۰۷۱۹۴۵۹ | آزاد |
۱۹۵ | گل بو | الهام | ۲۰۰۳۲۶۹۹۵۹ | آزاد |
۱۹۶ | بهداروندی | الهام | ۱۸۷۰۱۱۰۵۴۴ | آزاد |
۱۹۷ | حسین وند | محمدرضا | ۴۱۶۰۱۰۲۷۵۱ | آزاد |
۱۹۸ | ستایش جو | حمزه | ۵۹۹۹۹۱۰۹۲۷ | آزاد |
۱۹۹ | قلعه تکی | محمدامین | ۱۹۴۰۱۵۴۸۶۳ | ایثارگران |
۲۰۰ | رستمی نورابادی | نگار | ۱۹۵۱۰۷۸۴۷۰ | ایثارگران |
۲۰۱ | البوغبیش | مهدی | ۱۹۵۱۰۳۷۷۲۳ | ایثارگران |
۲۰۲ | قیم | فاطمه | ۱۹۵۰۹۸۶۸۳۷ | ایثارگران |
۲۰۳ | شهوندیان | پوریا | ۱۹۹۰۷۵۴۳۸۴ | ایثارگران |
۲۰۴ | عزیزی | فاطمه | ۲۰۰۳۴۵۳۵۱۲ | ایثارگران |
۲۰۵ | مدهنی | فاطمه | ۱۹۲۰۱۶۸۹۴۱ | ایثارگران |
۲۰۶ | زندی | کورش | ۱۸۴۲۰۴۵۵۹۸ | ایثارگران |
۲۰۷ | ملائی | ارزو | ۱۷۴۱۲۶۷۳۷۴ | ایثارگران |
۲۰۸ | عرب پور | مرتضی | ۱۷۴۲۵۰۳۰۵۵ | ایثارگران |
۲۰۹ | عدالتی | نسیم | ۱۷۴۱۱۳۱۲۱۹ | ایثارگران |
۲۱۰ | پیرعباسی | عبدالحمید | ۱۹۷۱۶۸۱۱۱۳ | ایثارگران |
۲۱۱ | رحیمی | فاطمه | ۱۹۲۰۰۸۴۶۴۹ | ایثارگران |
۲۱۲ | سبحانی | سیدعلی | ۱۹۸۰۱۶۰۸۷۲ | ایثارگران |
۲۱۳ | رضائی | نازنین | ۱۸۱۰۱۰۸۲۹۲ | ایثارگران |
۲۱۴ | سعیدی | مسعود | ۱۸۳۰۲۳۷۷۸۰ | ایثارگران |
۲۱۵ | قشونی | مرتضی | ۱۷۴۱۳۴۶۷۴۶ | ایثارگران |
۲۱۶ | کاویانی نسب | محمد | ۱۹۳۱۱۲۱۸۰۱ | ایثارگران |
۲۱۷ | مومنی | علی | ۴۸۱۰۲۲۹۸۷۴ | ایثارگران |
۲۱۸ | مسجدرو | محسن | ۱۸۵۰۰۸۷۰۸۳ | ایثارگران |
۲۱۹ | کلانتری مکتبی | مجتبی | ۱۹۹۰۲۹۰۳۷۱ | ایثارگران |
۲۲۰ | میاحی | مسعود | ۱۷۴۲۵۸۰۶۶۱ | ایثارگران |
۲۲۱ | رشیدی | سعید | ۴۸۱۰۱۴۲۶۱۲ | ایثارگران |
۲۲۲ | کریمی نسب | ستار | ۱۷۵۵۹۶۵۶۳۱ | ایثارگران |
۲۲۳ | محمدی | زهره | ۴۲۱۰۰۱۹۹۲۵ | ایثارگران |
۲۲۴ | داودی دراره | فاطمه | ۳۷۰۱۸۲۷۶۶ | ایثارگران |
۲۲۵ | درویش پسند | غزل | ۱۸۱۰۳۵۱۹۳۶ | ایثارگران |
۲۲۶ | قربانی | نجمه | ۱۹۹۰۲۸۷۹۴۸ | ایثارگران |
۲۲۷ | قلاوند | حامد | ۱۹۲۰۱۵۶۲۷۵ | ایثارگران |
۲۲۸ | ملک زاده | احسان | ۲۳۷۲۵۰۵۸۶۶ | ایثارگران |
۲۲۹ | شجاعی | مهرزاد | ۱۸۶۱۶۶۶۷۵۶ | ایثارگران |
۲۳۰ | جمشیدی | ستار | ۱۸۶۱۷۷۵۸۲۲ | ایثارگران |
۲۳۱ | یزدان دوست | ابراهیم | ۴۲۵۱۲۷۴۶۳۶ | ایثارگران |
۲۳۲ | موسوی فاضل | سیده صدیقه | ۱۷۴۲۰۵۶۷۰۹ | ایثارگران |
تذکر و توضیح
1_ تمامی پذیرفته شدگان می بایست در موعد مقرر مطابق با جدول زمان بندی ،جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
2_ پذیرفته شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود ،به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
۳_ بدون همراه داشتن مدارک ، ثبت نام و تشکیل پرونده انجام نخواهد شد .
4_ پذیرش نهایی و صدور پروانه کارآموزی منوط به احراز شرایط قانونی توسط کانون وکلا می باشد .
۵- لازم به ذکر است که هزینه های آموزش در دوره کارآموزی برعهده کارآموز می باشد. که متعاقباٌ برآورده شده و اعلام میگردد.
جدول زمان بندی ثبت نام :
کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ می بایست رأس ساعت ۹ صبح به شرح برنامه زمان بندی با همراه داشتن مدارک لازم و با توجه به ضوابط اعلام شده ، در کانون وکلای دادگستری خوزستان واقع در اهواز _ امانیه خیابان فلسطین ، روبروی سازمان انتقال خون جهت ثبت نام حاضر شوند .لازم به ذکر است عدم حضور شخص در روز مقرر، به منزله عدم ثبت نام و تشکیل پرونده می باشد .
رتبه | تاریخ |
نفرات ۱ تا ۵۰ | شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
نفرات ۵۱ تا ۱۰۰ | یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
نفرات ۱۰۱ تا ۱۵۰ | دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
نفرات ۱۵۱ تا ۲۰۰ | سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
نفرات ۲۰۱ تا ۲۳۲ | چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
مدارک لازم
1_ اصل و کپی برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه ۳ سری
2_ اصل و کپی پشت و رو کارت ملی برابر اصل شده ۳ سری
3_ اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( برای آقایان )
4_ اصل و کپی برابر اصل شده مدرک کارشناسی مرتبط ۲ سری (کسانی که دارای مدرک بالاتر از کارشناسی هستند مکلفند مدرک تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه دهند )منظور از مدرک تحصیلی ، دانشنامه دوره کارشناسی در رشته حقوق ، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تأیید مرجع صالح می باشد .
5_ ۱۲ قطعه عکس رنگی ۴*۳ با درج نام و نام خانوادگی در پشت عکس
6_ تصویر کارنامه آزمون سال ۱۴۰۰
7_ کسانی که محل تولد آنان استان خوزستان نمی باشد،ارائه اصل گواهی صادره از کلانتری محل ، مبنی بر سکونت مستمر در پنج سال گذشته (از مرداد سال ۱۳۹۶ تا مرداد سال ۱۴۰۰) الزامی می باشد.
8_ تصویر اسکن شده کلیه مدارک فوق و عکس متقاضی الزاماً می بایست هنگام ثبت نام بر روی لوح فشرده CD با فرمت PNG با حداکثر حجم ۵۱۲ کیلوبایت جهت هر مدرک تحویل شود .